Description
Штанги насосные стандартные
Предназначены для передачи поступательного или вращательного движения от наземного привода к скважинному насосу при добыче нефти. Штанги представляют собой металлический стержень круглого сечения, на концах которого высажены головки, заканчивающиеся резьбой. Для предохранения от износа штанг, муфт и насосно-компрессорных труб штанги могут оснащаться центраторами различных типов, а для снятия парафиновых отложений дополнительно подвижными скребками. Штанги насосные класса “D” (по спецификации API 11B) обладают повышенными прочностными и антикоррозийными свойствами и по своему качеству превосходят продукцию известных зарубежных компаний.
| Cтандарт | ТУ 3665-007-002175515-98 | ||||
| Типоразмер | ШН 5/8″ | ШН 3/4″ | ШН 7/8″ | ШН 1″ | ШН 1 1/8″ |
| Диаметр, мм | 15,88 | 19,05 | 22,23 | 25,40 | 28,58 |
| Длина, мм | 8000, 9140 | ||||
| Укороченная длина | Любая от 500 мм по требованию Заказчика | ||||
| Подгоночные штоки, мм | менее 500 мм | ||||
| Cтандарт | API Spec 11B (ГОСТ 31825-2012, ГОСТ 13877-96) | ||||
| Типоразмер | ШН 5/8″ | ШН 3/4″ | ШН 7/8″ | ШН 1″ | ШН 1 1/8″ |
| Диаметр, мм | 15,88 | 19,05 | 22,23 | 25,40 | 28,58 |
| Номинальная длина, мм* | 25(7620), 30(9144) | ||||
| Длина, мм | 7518, 9042 | ||||
| Укороченная длина** | Любая от 500 мм по требованию Заказчика | ||||
* номинальная длина – размер от торца упорного бурта штанги до торца муфты, навинченной на ниппель.
** длина-размер между торцами упорных буртов штанги.
| Класс | Группа стали | Минимальный предел текучести, МПа | Предел прочности |
| К | Никель-молибденовая | 414 | 620…793 |
| C | Марганцовистая | 414 | 620…793 |
| D | МарганцовистаяХромомолибденовая | 586586 | 793…965793…965 |
| D спец | Специальный никелесодержащий сплав | 630 | 820…990 |
| D супер | Хромомолибденовая углеродистая | 720 | 930…1050 |

Штанги насосные утяжеленные
Используются для оптимизации нагрузки на привод.
| Cтандарт | API Spec 11B (ГОСТ 31825-2012, ГОСТ 13877-96) | ||
| Типоразмер | ШН 1 1/2″ | ШН 1 5/8″ | ШН 1 3/4″ |
| Диаметр, мм | 38,1 | 41,28 | 44,45 |
| Типоразмер присоединяемой штанги | ШНУ 3/4 | ШН 7/8 | ШН 7/8 |
| Длина, мм | 8000 | ||
| Масса, кг | 70 | 80 | 94 |
| Класс | Группа стали | Минимальный предел прочности на растяжение, МПа |
| 1 | Углеродистая | 448 |
| 2 | Легированная | 620 |

Штанги насосные шарнирные
Предназначены для предохранения от развинчивания резьбовых соединений колонны насосных штанг при добыче нефти станками-качалками. Крутящий момент, от движения насосной колонны, компенсируется поворотом деталей шарнирной штанги внутри муфты.
| Стандарт | ТУ 3665-027-002175515-02 | |||
| Типоразмер | ШНШ.М 3/4 | ШНШ.М 7/8 | ШНШ.М 3/4х7/8 | ШНШ.М 7/8х1 |
| Наружный диаметр, мм | 45 | 53 | 53 | 55,6 |
| 53 | ||||
| Длина, мм | 495 | 507 | ||
| Разрывное усилие, кгс | 14000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| 20000 | ||||
| Типоразмер присоединяемой штанги | ШН 3/4 | ШН 7/8 | ШН 3/4; ШН 7/8 | ШН 7/8; ШН 1 |



