Description
Муфты для обсадных труб изготавливаются по ГОСТ 632-80 и используются для крепления нефтяных и газовых скважин.
Муфта к обсадной трубе выполняет главные функции:
– проходимость колонн в стволах скважин сложного профиля;
– достаточная прочность на все разновидности нагрузок и нужную герметичность в соединениях колонн труб;
– проходимость инструментов и других снарядов, для произведения технологических операций внутри колонн труб.
Технические характеристики
| Условный диаметр | Наружный диаметр, мм. | Длина, мм. | Масса, кг. | Шаг резьбы | Группа прочности |
|---|---|---|---|---|---|
| С резьбой ОТТГ | |||||
| 114 | 127 | 205 | 4,8 | 5,08 | Д; К; Е; Л |
| 127 | 141,3 | 210 | 5,8 | 5,08 | Д; К; Е; Л |
| 146 | 166,0 | 218 | 9,5 | 5,08 | Д; К; Е; Л |
| 168 | 187,7 | 225 | 11,3 | 5,08 | Д; К; Е; Л |
| 178 | 194,5 | 234 | 10,6 | 5,08 | Д; К; Е; Л |
| 245 | 269,9 | 254 | 23,9 | 5,08 | Д; К; Е; Л |
| С резьбой ОТТМ | |||||
| 102 | 110 | 190 | 3,3 | 5,08 | Д; К; Е; Л |
| 114 | 127,0 | 170 | 4,0 | 5,08 | Д; К; Е; Л |
| 127 | 141,3 | 174 | 4,8 | 5,08 | Д; К; Е; Л |
| 146 | 166,0 | 182 | 7,9 | 5,08 | Д; К; Е; Л |
| 168 | 187,7 | 190 | 9,5 | 5,08 | Д; К; Е; Л |
| 178 | 194,5 | 198 | 8,6 | 5,08 | Д; К; Е; Л |
| 245 | 269,9 | 218 | 19,9 | 5,08 | Д; К; Е; Л |
| 324 | 351,0 | 218 | 25,1 | 5,08 | Д; К; Е; Л |
| С резьбой Батресс | |||||
| 146 | 166,0 | 237,0 | 9,7 | 5,08 | Д; К; Е; Л |
| 168 | 187,7 | 244,5 | 11,0 | 5,08 | Д; К; Е; Л |
| 178 | 194,5 | 254,5 | 10,5 | 5,08 | Д; К; Е; Л |
| 245 | 269,9 | 269,9 | 23,2 | 5,08 | Д; К; Е; Л |
| 324 | 351,0 | 269,9 | 29,6 | 5,08 | Д; К; Е; Л |


